覆盖2026美加墨世界杯全部48支球队、104场赛事,实时比分、赛程积分榜、球队数据一网打尽。极速更新,助你掌控每一刻精彩。
2026世界杯预选赛及正赛实时战况,数据每分钟更新
2026世界杯完整赛程一览,聚焦焦点对决
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 美国 🇺🇸 | vs | 🇲🇽 墨西哥 | 洛杉矶 |
| 06/13 | 阿根廷 🇦🇷 | vs | 🇸🇦 沙特 | 纽约 |
| 06/14 | 法国 🇫🇷 | vs | 🇳🇱 荷兰 | 墨西哥城 |
| 06/15 | 巴西 🇧🇷 | vs | 🇵🇹 葡萄牙 | 多伦多 |
| 06/16 | 英格兰 🏴 | vs | 🇩🇪 德国 | 旧金山 |
| 06/17 | 西班牙 🇪🇸 | vs | 🇮🇹 意大利 | 温哥华 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 06/29 | A1 vs B2 | 休斯顿 |
| 1/8决赛 | 06/30 | C1 vs D2 | 亚特兰大 |
| 1/4决赛 | 07/05 | W25 vs W26 | 拉斯维加斯 |
| 1/4决赛 | 07/06 | W27 vs W28 | 西雅图 |
| 半决赛 | 07/10 | W49 vs W50 | 洛杉矶 |
| 决赛 | 07/14 | W51 vs W52 | 纽约 |
2026世界杯小组赛实时积分排名 · 每组前两名晋级
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 🇺🇸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 墨西哥 🇲🇽 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 加拿大 🇨🇦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 韩国 🇰🇷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 🇦🇷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 英格兰 🏴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 沙特 🇸🇦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 伊朗 🇮🇷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 🇫🇷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 荷兰 🇳🇱 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 日本 🇯🇵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 摩洛哥 🇲🇦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 🇧🇷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 🇵🇹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 德国 🇩🇪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 喀麦隆 🇨🇲 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2026世界杯参赛球队综合实力排行榜 · 基于最新FIFA积分与赛事表现
| 排名 | 球队 | FIFA积分 | 近期战绩 | 夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 🇧🇷 | 1840 | 5胜1平 | ⭐ 4.50 |
| 2 | 阿根廷 🇦🇷 | 1820 | 5胜0平1负 | ⭐ 5.00 |
| 3 | 法国 🇫🇷 | 1795 | 4胜2平 | ⭐ 5.50 |
| 4 | 英格兰 🏴 | 1775 | 4胜1平1负 | ⭐ 6.50 |
| 5 | 西班牙 🇪🇸 | 1750 | 4胜2平 | ⭐ 7.00 |
| 6 | 荷兰 🇳🇱 | 1730 | 3胜2平1负 | ⭐ 8.50 |
| 7 | 德国 🇩🇪 | 1715 | 3胜3平 | ⭐ 10.00 |
| 8 | 葡萄牙 🇵🇹 | 1700 | 4胜0平2负 | ⭐ 12.00 |
| 9 | 意大利 🇮🇹 | 1685 | 3胜2平1负 | ⭐ 15.00 |
| 10 | 美国 🇺🇸 | 1660 | 3胜1平2负 | ⭐ 18.00 |
| 11 | 墨西哥 🇲🇽 | 1645 | 2胜2平2负 | ⭐ 22.00 |
| 12 | 日本 🇯🇵 | 1620 | 3胜1平2负 | ⭐ 25.00 |
| 13 | 摩洛哥 🇲🇦 | 1605 | 2胜3平1负 | ⭐ 30.00 |
| 14 | 韩国 🇰🇷 | 1585 | 2胜2平2负 | ⭐ 35.00 |
| 15 | 沙特 🇸🇦 | 1560 | 2胜1平3负 | ⭐ 45.00 |
| 16 | 加拿大 🇨🇦 | 1540 | 1胜2平3负 | ⭐ 50.00 |
南美与欧洲球队依然占据榜单前列,东道主美国队凭借主场优势跻身TOP10。
2026世界杯关键数据统计 · 射手榜 · 助攻榜 · 球队数据
场均 3.5 球 · 进攻火力最强
阿根廷 · 场均 2.5 次关键传球
3场仅失2球 · 防守稳固
传控体系 · 场均 720 次传球
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 阿根廷 🇦🇷 | 5 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 法国 🇫🇷 | 4 | 3 |
| 3 | 内马尔 | 巴西 🇧🇷 | 4 | 3 |
| 4 | 凯恩 | 英格兰 🏴 | 3 | 3 |
| 5 | 德佩 | 荷兰 🇳🇱 | 3 | 2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 阿根廷 🇦🇷 | 5 | 3 |
| 2 | 德布劳内 | 比利时 🇧🇪 | 4 | 3 |
| 3 | 格雷利什 | 英格兰 🏴 | 3 | 3 |
| 4 | 维尼修斯 | 巴西 🇧🇷 | 3 | 3 |
| 5 | 格列兹曼 | 法国 🇫🇷 | 3 | 2 |
2026世界杯最新资讯 · 深度报道 · 球队动态
阿根廷国家队已抵达纽约备战2026世界杯小组赛,梅西在训练中展现出极佳状态,连续两日完成帽子戏法。
法国队前锋姆巴佩在赛前发布会上表示,球队已完全准备好开启卫冕征程,首战荷兰将全力争胜。
分布在美加墨三国的16座现代化场馆已全部通过验收,总容量超过200万座位,静待世界杯开幕。
历届世界杯冠军 · 经典回顾 · 传奇时刻
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 🇦🇷 | 法国 🇫🇷 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 🇫🇷 | 克罗地亚 🇭🇷 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 🇩🇪 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 (加时) | 罗德里格斯 (6球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 🇪🇸 | 荷兰 🇳🇱 | 1-0 (加时) | 比利亚 (5球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 🇮🇹 | 法国 🇫🇷 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 🇧🇷 | 德国 🇩🇪 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 1998 | 法国 | 法国 🇫🇷 | 巴西 🇧🇷 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 🇧🇷 | 意大利 🇮🇹 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 德国 🇩🇪 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 🇦🇷 | 德国 🇩🇪 | 3-2 | 马拉多纳 (5球) |
从马拉多纳到梅西,从罗纳尔多到姆巴佩,世界杯见证了无数巨星的加冕与传承。